| 獎項 | 中獎條件 | 獎金(元) | 中獎機率 | 回本機率 | 期望值(元) | 報酬率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | 第1區6中6 + 第2區中獎 | 累積獎金 | 1/22,085,448 | 約0.000004% | 變動 | 變動 |
| 貳獎 | 第1區6中6 + 第2區未中 | 累積獎金 | 約1/3,155,064 | 約0.000031% | 變動 | 變動 |
| 參獎 | 第1區6中5 + 第2區中獎 | 150,000 | 約1/115,028 | 約0.000869% | 1.3 | 1.3% |
| 肆獎 | 第1區6中5 + 第2區未中 | 20,000 | 約1/16,432 | 約0.006% | 1.2 | 1.2% |
| 伍獎 | 第1區6中4 + 第2區中獎 | 4,000 | 約1/2,968 | 約0.0336% | 1.3 | 1.3% |
| 陸獎 | 第1區6中4 + 第2區未中 | 800 | 約1/424 | 約0.2358% | 1.8 | 1.8% |
| 柒獎 | 第1區6中3 + 第2區中獎 | 400 | 約1/222 | 約0.4492% | 1.7 | 1.7% |
| 捌獎 | 第1區6中2 + 第2區中獎 | 200 | 約1/41 | 約2.4423% | 4.8 | 4.8% |
| 玖獎 | 第1區6中3 + 第2區未中 | 100 | 約1/31 | 約3.1442% | 3.1 | 3.1% |
| 普獎 | 第1區6中1 + 第2區中獎 | 100 | 約1/18 | 約5.4708% | 5.4 | 5.4% |
| 總計 | 任一獎項 | - | 約1/9 | 約11.78% | 約1.58 | - |
1. 中獎機率極低的原因:
• 第1區需從38個號碼中選6個,第2區雖只有8個選擇,但仍將總組合數擴大到超過2,200萬種
• 頭獎中獎機率為2,208萬分之1,比被雷擊中的機率還低
2. 數學報酬率計算:
報酬率=期望值 EV(NT$)/投注成本(100元)× 100%
以普獎報酬率為例:(5.4/ 100)*100%=5.4%
3. 數學期望值計算:
期望值 = (獎金 × 中獎機率) 的總和
以參獎為例:150,000 × (1/115,028) ≈ 1.3元
【免責聲明】
本頁面所提供之「大樂透中獎分析」僅為娛樂用途,並非任何形式的保證中獎建議或投資依據。
所有號碼組合皆為隨機產生,無法保證實際中獎結果。
請依個人判斷及經濟能力理性投注,相關說明與資訊,請以台灣彩卷最新公告為準。